Chain-Pulley-Block
| Description | Unit | Capacity (MT) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 5 | 8 | 10 | ||
| Number of falls of load chain | no | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Dimension | 1 | ||||||||
| A (Hook suspension) | mm | 335 | 400 | 461 | 530 | 575 | 805 | 880 | 950 |
| With trolley range 1 & 2 | mm | 365 | 430 | 500 | 560 | 705 | 690 | 980 | 950 |
| With trolley range 3 | mm | 405 | 470 | 540 | 605 | 720 | - | - | - |
| B | mm | 155 | 180 | 180 | 238 | 230 | 280 | 430 | 480 |
| C | mm | 144 | 153 | 153 | 209 | 182 | 209 | 220 | 220 |
| Weight at 3M | kg | 10 | 13 | 19 | 29 | 27 | 59 | 94 | 130 |
| Extra weight per additional M lift | kg | 1.4 | 1.8 | 2.6 | 3.0 | 3.0 | 5.7 | 7.9 | 10.1 |
| Running pull on hand chain | kg | 28 | 30 | 33 | 37 | 36 | 41 | 46 | 43 |
Products List
- Yash Eot Cranes
- Yash Gantry / Goliath Crane
- Cage Lift
- Yash Hydraulic Pallet Truck
- Scale Pallet Truck
- Roll Pallet Truck
- Scissor Lift Pallet Truck
- Stainless Steel Pallet Truck
- Lifting Table – Single-Scissor
- Lifting Table – Double-Scissor
- Drum Lifting & Tilting Stacker Ye / Nbf 35
- Single Mast Aerial Work Platform
- Double Mast Aerial Work Platform
- Ye / Sfh 10 – Hand Stacker
- Ye / Sfh 15 – Hand Stacker
- Ye / Spn 10-30 – Semi Electric Stacker
- Ye / Spn 15-30 – Semi Electric Stacker
- Ye / Spm 15-16 – Yash Semi Electric Stacker
- Ye / Spm 15-35 – Yash Semi Electric Stacker
- Ye / Cg 1646 – Power Stacker
- Ye / Cy 1345 – Yash Power-stacker
- Ye / Cs 1546 – Yash Power-Stacker
- Yash Heavy Duty Power Pallet Truck
- Heavy Duty Wire Rope Host
- Electric-Chain-Hoist
- Chain-Pulley-Block
- Self Supporting Pillr Mounted Jib Crane
- Wall / Column Mounted Jib Crane